График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в марте 2021 года
В отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 марта |
| 4-5 | 4 марта |
| 6-7 | 5 марта |
| 8-9 | 9 марта |
| 10 | 10 марта |
| 11 | 11 марта |
| 12-13 | 12 марта |
| 14-15 | 15 марта |
| 16 | 16 марта |
| 17 | 17 марта |
| 18 | 18 марта |
| 19-20-21 | 19 марта |
В отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными воскресенье — понедельник
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 марта |
| 4 | 4 марта |
| 5-6 | 5 марта |
| 7-8 | 6 марта |
| 9 | 9 марта |
| 10 | 10 марта |
| 11 | 11 марта |
| 12-13 | 12 марта |
| 14-15 | 13 марта |
| 16 | 16 марта |
| 17 | 17 марта |
| 18 | 18 марта |
| 19-20 | 19 марта |
| 21 | 20 марта |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 марта 2021 года
Выплата по дополнительному массиву — 16 марта 2021 года
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
| Дата выплаты | Наименование района |
| 18.03.2021 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
| 19.03.2021 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый |
| 22.03.2021 | Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации -16 марта 2021 года
Выплата по дополнительному массиву:
5 марта 2021
24 марта 2021







