МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ (пятый созыв 2014-2019) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ
Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: Внести в Решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 10.12.14 № 22 «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год» следующие изменения:
«2. Утвердить объем расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год в сумме 49306,2 тыс. рублей.».
«3. Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2014 год в сумме 1500 тыс. рублей.».
«7. Учесть источники финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год согласно приложению 4.».
«9. Установить предельный объем муниципального долга на 2015 год в размере 0 рублей.».
«10. Утвердить главным администратором доходов и источников финансирования дефицита бюджет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год местную администрацию Муниципального образования муниципальный округ Измайловское с присвоением кода администратора 905 и перечнем видов доходов и источников финансирования бюджета согласно приложениям 5 и 6 соответственно.».
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 4481 тыс. рублей.».
Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета О. В. Бубнова |
Приложение № 1 к решению Муниципального Совета от 28.01.2015 № 29 | |||
Приложение 4 к решению Муниципального Совета от 10.12.2014 № 22 | |||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2015 ГОД | |||
(тыс.руб.) | |||
Код | Наименование | Сумма | |
1.Источники финансирования дефицита бюджета | 1500 | ||
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 1500 | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1500 | |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджета | -47806,2 | |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджета | -47806,2 | |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -47806,2 | |
905 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -47806,2 | |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 49306,2 | |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 49306,2 | |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 49306,2 | |
905 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 49306,2 |
Приложение № 2 к решению Муниципального Совета от 28.01.2015 № 29 | ||
Приложение № 1 к решению Муниципального Совета от 10.12.2014 № 22 | ||
Доходы бюджета Муниципального образования Измайловское на 2015 год. | ||
(тыс.руб) | ||
Наименование дохода | Код | План на год |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 39766,1 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 27512,3 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 17200,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 13200,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 13200 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 2600,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 2600 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,1 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 1400 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 10300,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 10300 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 0,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 12 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 12 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 11100 |
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 11100 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 11100 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,1 |
Налоги на имущество | 182 1 09 04000 00 0000 110 | 0,1 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,1 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 253,4 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 253,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 253,4 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 905 1 11 09043 03 0000 120 | 253,4 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 0000 00 0000 000 | 0,1 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 0,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 0,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 0,1 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 900,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о | ||
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных | ||
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 400 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1 16 23000 00 0000 140 | 0,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 23030 03 0000 140 | 0,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 16 23032 03 0000 140 | 0,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 500 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 500 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,1 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 0,1 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 17 05030 03 0000 180 | 0,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 8040,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 8040,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 8040,1 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 1449 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 2 02 03024 03 0000 151 | 1449 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 905 2 02 03024 03 0100 151 | 1443,4 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 905 2 02 03024 03 0200 151 | 5,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, в также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 6591,1 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 905 2 02 03027 03 0000 151 | 6591,1 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 905 2 02 03027 03 0100 151 | 4340,5 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 905 2 02 03027 03 0200 151 | 2250,6 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 47806,2 |
Приложение № 3 к решению Муниципального Совета от 28.01.2015 № 29 | ||||||
Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 10.12.2014 № 22 | ||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2015 ГОД | ||||||
(тыс.руб) | ||||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код ГРБС | Код раздела/подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма |
1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 20807,3 | |||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 988 | 02 | 1117,2 | ||
Глава муниципального образования | 988 | 01 02 | 002 01 00 | 1117,2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 02 | 002 01 00 | 100 | 1117,2 | |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 988 | 03 | 5437,5 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 5437,5 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 03 | 100 | 3693 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 200 | 1657,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 800 | 87 | |
1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 905 | 04 | 12932,3 | ||
1.3.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 905 | 01 04 | 002 05 00 | 1117,2 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 002 05 00 | 100 | 1117,2 | |
1.3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 11809,5 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 100 | 10498,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 200 | 1171,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 800 | 140 | |
1.3.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 01 04 | 002 80 10 | 5,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 002 80 10 | 200 | 5,6 | |
1.4 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 895 | 07 | 883,3 | ||
Члены избирательной комиссии | 895 | 01 07 | 002 07 00 | 883,3 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 01 07 | 002 07 00 | 100 | 878,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 895 | 01 07 | 002 07 00 | 200 | 5 | |
1.5 | Резервные фонды | 905 | 11 | 50 | ||
Резервный фонд местной администрации | 905 | 01 11 | 070 01 00 | 50 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 11 | 070 01 00 | 800 | 50 | |
1.6 | Другие общегосударственные вопросы | 905 | 13 | 387 | ||
1.6.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 905 | 01 13 | 090 01 00 | 20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 090 01 00 | 200 | 20 | |
1.6.2 | Формирование и размещение муниципального заказа | 905 | 01 13 | 092 02 00 | 200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 092 02 00 | 200 | 200 | |
1.6.3 | Реализация функций,связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 13 | 092 09 00 | 22 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 092 09 00 | 200 | 22 | |
1.6.4 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 905 | 01 13 | 795 01 00 | 70 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 01 00 | 200 | 70 | |
1.6.5 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 905 | 01 13 | 795 03 00 | 25 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 03 00 | 200 | 25 | |
1.6.6 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике правонарушений | 905 | 01 13 | 795 04 00 | 50 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 04 00 | 200 | 50 | |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 905 | 03 | 25 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 905 | 09 | 25 | |||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 905 | 03 09 | 219 03 00 | 25 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 03 09 | 219 03 00 | 200 | 25 | |
3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 12010 | ||
Благоустройство | 905 | 03 | 12010 | |||
3.1 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, установка,содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 905 | 05 03 | 600 01 01 | 7564,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 01 01 | 200 | 7564,1 | |
3.2 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство,солержание и уборка территорий детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 905 | 05 03 | 600 01 05 | 2284,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 01 05 | 200 | 2284,6 | |
3.3 | Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования,оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 905 | 05 03 | 600 02 01 | 25 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 02 01 | 200 | 25 | |
3.4 | Организация работ по компенсационнму озеленению, озеленение и содержание территорий зеленых насаждений, ремонт и защита расположенных на них объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 905 | 05 03 | 600 03 02 | 2136,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 03 02 | 200 | 2136,3 | |
4 | Охрана окружающей среды | 905 | 06 | 25 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 905 | 05 | 25 | |||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 905 | 06 05 | 410 01 00 | 25 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 06 05 | 410 01 00 | 200 | 25 | |
5 | Образование | 905 | 07 | 595 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 905 | 07 | 555 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования | 905 | 07 07 | 431 01 00 | 555 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 07 07 | 431 01 00 | 200 | 555 | |
Другие вопросы в области образования | 905 | 07 09 | 40 | |||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 905 | 07 09 | 431 02 00 | 40 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 07 09 | 431 02 00 | 200 | 40 | |
6 | Культура,кинематография | 905 | 08 | 6870,3 | ||
6.1 | Культура | 01 | 2464,4 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 905 | 08 01 | 440 01 00 | 2464,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 08 01 | 440 01 00 | 200 | 2464,4 | |
6.2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 04 | 4405,9 | ||
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 905 | 08 04 | 440 02 00 | 4405,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 08 04 | 440 02 00 | 100 | 4345 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 08 04 | 440 02 00 | 200 | 60,9 | |
7 | Социальная политика | 905 | 10 | 8175 | ||
7.1 | Социальное обеспечение населения | 905 | 03 | 140,5 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 905 | 10 03 | 505 01 00 | 140,5 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 03 | 505 01 00 | 300 | 140,5 | |
7.2 | Охрана семьи и детства | 905 | 04 | 8034,5 | ||
7.2.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлелнию деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 10 04 | 002 80 31 | 1443,4 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 10 04 | 002 80 31 | 100 | 1341,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 10 04 | 002 80 31 | 200 | 102 | |
7.2.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 10 04 | 511 80 32 | 4340,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 04 | 511 80 32 | 300 | 4340,5 | |
7.2.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 10 04 | 511 80 33 | 2250,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 04 | 511 80 33 | 300 | 2250,6 | |
8 | Физическая культура и спорт | 905 | 11 | 119 | ||
Физическая культура | 905 | 01 | 119 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта | 905 | 11 01 | 487 01 00 | 119 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 11 01 | 487 01 00 | 200 | 119 | |
9 | Средства массовой информации | 905 | 12 | 679,6 | ||
Периодическая печать и издательства | 905 | 02 | 679,6 | |||
9.1 | Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 905 | 12 02 | 457 01 00 | 153,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 12 02 | 457 01 00 | 200 | 153,8 | |
9.2 | Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | 905 | 12 02 | 457 03 00 | 525,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 12 02 | 457 03 00 | 200 | 525,8 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 49306,2 |
Приложение № 4 к решению Муниципального Совета от 28.01.2015 № 29 | ||||||
Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 10.12.2014 № 22 | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2015 ГОД | ||||||
(тыс.руб) | ||||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код ГРБС | Код раздела/подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма |
1 | Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 988 | 6554,7 | |||
Общегосударственные вопросы | 988 | 0100 | 6554,7 | |||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 988 | 0102 | 1117,2 | ||
1 | Глава муниципального образования | 988 | 01 02 | 002 01 00 | 1117,2 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 02 | 002 01 00 | 100 | 1117,2 | |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 988 | 0103 | 5437,5 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 5437,5 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 03 | 100 | 3693 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 200 | 1657,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 800 | 87 | |
2 | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 905 | 41868,2 | |||
2.1 | Общегосударственные вопросы | 13369,3 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 12932,3 | |||||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 905 | 01 04 | 002 05 00 | 1117,2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 002 05 00 | 100 | 1117,2 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 11809,5 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 100 | 10498,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 200 | 1171,2 | |
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 800 | 140 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 01 04 | 002 80 10 | 5,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 002 80 10 | 200 | 5,6 | |
Резервные фонды | 905 | 0111 | 50 | |||
Резервный фонд местной администрации | 905 | 01 11 | 070 01 00 | 50 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 11 | 070 01 00 | 800 | 50 | |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 0113 | 387 | |||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 905 | 0113 | 090 01 00 | 20 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 090 01 00 | 200 | 20 | |
Формирование и размещение муниципального заказа | 905 | 01 13 | 092 02 00 | 200 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 092 02 00 | 200 | 200 | |
Реализация функций,связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 13 | 092 09 00 | 22 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 092 09 00 | 200 | 22 | |
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 905 | 01 13 | 795 01 00 | 70 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 01 00 | 200 | 70 | |
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 905 | 01 13 | 795 03 00 | 25 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 03 00 | 200 | 25 | |
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике правонарушений | 905 | 01 13 | 795 04 00 | 50 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 795 04 00 | 200 | 50 | |
2.2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 905 | 0300 | 25 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 905 | 0309 | 25 | |||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 905 | 03 09 | 219 03 00 | 25 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 03 09 | 219 03 00 | 200 | 25 | |
2.3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 0500 | 12010 | ||
Благоустройство | 12010 | |||||
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, установка,содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 905 | 05 03 | 600 01 01 | 7564,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 01 01 | 200 | 7564,1 | |
