МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(пятый созыв 2014-2019)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год» 16 декабря 2015 года Санкт-Петербург № 61 |
Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 10.12.2014 № 22 «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год» (далее — решение) следующие изменения:
- Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год в сумме 49997,1 тыс. рублей.».
- Пункт 2 решения изложить в следующей редакции»
«2. Утвердить объем расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год в сумме 50674,7 тыс. рублей.».
- Учесть в бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год доходы бюджета согласно приложению 1.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год согласно приложению 2.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год согласно приложению 3.
- Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год в сумме 677,6 тыс. рублей.
- Учесть источники финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2015 год согласно приложению 4.
- Пункт 9 решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 4963,7 тыс. рублей.».
- Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых их бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год в сумме 8849,5 тыс. рублей.».
- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ Измайловское газете «Измайловская слобода».
- Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Измайловское в сети «Интернет» по адресу: http://www.moizspb.ru/.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования — председателя Муниципального Совета Бубнову О.В.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета О. В. Бубнова
Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 16.12.2015 № 61 | ||||||
Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 10.12.2014 № 22 |
||||||
Доходы бюджета Муниципального образования Измайловское на 2015 год. | ||||||
(тыс. руб.) | ||||||
Наименование дохода | Код | План на год | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 41147,5 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 27878,8 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 18119,2 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 13104,2 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 13100 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 4,2 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 3815 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 3800 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 15 | ||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 1200 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 9702,3 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 9700 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 2,3 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 57,3 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 57,3 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 8700 | ||||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 8700 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 8700 | ||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,5 | ||||
Налоги на имущество | 182 1 09 04000 00 0000 110 | 0,5 | ||||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,5 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 0 | ||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 0 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 0 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 905 1 11 09043 03 0000 120 | 0 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 0000 00 0000 000 | 132 | ||||
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 132 | ||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 13 02063 03 0000 130 | 32,6 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 99,4 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 99,4 | ||||
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 99,4 | ||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4425,1 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 645 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1 16 23000 00 0000 140 | 0,1 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 23030 03 0000 140 | 0,1 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 16 23032 03 0000 140 | 0,1 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 3780 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 3780 | ||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 3400 | ||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 200 | ||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 824 1 16 90030 03 0100 140 | 70 | ||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 846 1 16 90030 03 0100 140 | 110 | ||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 11,2 | ||||
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 11,2 | ||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 17 05030 03 0000 180 | 11,2 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 8849,5 | ||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 8849,5 | ||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 8849,5 | ||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 1449 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 2 02 03024 03 0000 151 | 1449 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 905 2 02 03024 03 0100 151 | 1443,4 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 905 2 02 03024 03 0200 151 | 5,6 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, в также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 7400,5 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 905 2 02 03027 03 0000 151 | 7400,5 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 905 2 02 03027 03 0100 151 | 4782,7 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 905 2 02 03027 03 0200 151 | 2617,8 | ||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 49997,1 | |||||
Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 16.12.2015 № 61 | ||||||||
Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 10.12.2014 № 22 |
||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2015 ГОД | ||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код раздела/ подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма | |||
1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 21106,5 | |||||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1128,8 | |||||
Глава муниципального образования | 01 02 | 002 01 00 | 1128,8 | |||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 002 01 00 | 100 | 1128,8 | ||||
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 5453,8 | |||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 01 03 | 002 04 00 | 5453,8 | |||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 100 | 3693 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 002 04 00 | 200 | 1672,8 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 002 04 00 | 800 | 88 | ||||
1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 13309,6 | |||||
1.3.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 04 | 002 05 00 | 1128,8 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 002 05 00 | 100 | 1128,8 | ||||
1.3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 01 04 | 002 06 01 | 12175,2 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 002 06 01 | 100 | 10502,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 002 06 01 | 200 | 1531,9 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 04 | 002 06 01 | 800 | 141 | ||||
1.3.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 04 | 002 80 10 | 5,6 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 002 80 10 | 200 | 5,6 | ||||
1.4 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 07 | 883,3 | |||||
Члены избирательной комиссии | 01 07 | 002 07 00 | 883,3 | |||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 07 | 002 07 00 | 100 | 878,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 07 | 002 07 00 | 200 | 5 | ||||
1.5 | Резервные фонды | 11 | 50 | |||||
Резервный фонд местной администрации | 01 11 | 070 01 00 | 50 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 070 01 00 | 800 | 50 | ||||
1.6 | Другие общегосударственные вопросы | 13 | 281 | |||||
1.6.1 | Формирование и размещение муниципального заказа | 01 13 | 092 02 00 | 136 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 092 02 00 | 200 | 136 | ||||
1.6.2 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 01 13 | 795 01 00 | 70 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 795 01 00 | 200 | 70 | ||||
1.6.3 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 01 13 | 795 03 00 | 25 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 795 03 00 | 200 | 25 | ||||
1.6.4 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике правонарушений | 01 13 | 795 04 00 | 50 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 795 04 00 | 200 | 50 | ||||
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 25 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 25 | ||||||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 03 09 | 219 03 00 | 25 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 219 03 00 | 200 | 25 | ||||
3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 12068 | |||||
Благоустройство | 03 | 12068 | ||||||
3.1 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 05 03 | 600 01 01 | 7620,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 01 01 | 200 | 7620,3 | ||||
3.2 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 05 03 | 600 01 05 | 2190,9 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 01 05 | 200 | 2190,9 | ||||
3.3 | Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 05 03 | 600 02 01 | 55,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 02 01 | 200 | 55,8 | ||||
3.4 | Организация работ по компенсационному озеленению, озеленение и содержание территорий зеленых насаждений, ремонт и защита расположенных на них объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 05 03 | 600 03 02 | 2201 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 03 02 | 200 | 2201 | ||||
4 | Охрана окружающей среды | 06 | 25 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 25 | ||||||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 06 05 | 410 01 00 | 25 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 05 | 410 01 00 | 200 | 25 | ||||
5 | Образование | 07 | 476 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 436 | ||||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования | 07 07 | 431 01 00 | 436 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 07 | 431 01 00 | 200 | 436 | ||||
Другие вопросы в области образования | 07 09 | 40 | ||||||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 07 09 | 431 02 00 | 40 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 09 | 431 02 00 | 200 | 40 | ||||
6 | Культура, кинематография | 08 | 7161,4 | |||||
6.1 | Культура | 01 | 2145,2 | |||||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 08 01 | 440 01 00 | 2145,2 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 01 | 440 01 00 | 200 | 2145,2 | ||||
6.2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 5016,2 | |||||
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 08 04 | 440 02 00 | 5016,2 | |||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 04 | 440 02 00 | 100 | 4955,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 440 02 00 | 200 | 60,9 | ||||
7 | Социальная политика | 10 | 9024,9 | |||||
7.1 | Социальное обеспечение населения | 03 | 181 | |||||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 10 03 | 505 01 00 | 181 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 03 | 505 01 00 | 300 | 181 | ||||
7.2 | Охрана семьи и детства | 04 | 8843,9 | |||||
7.2.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 002 80 31 | 1443,4 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10 04 | 002 80 31 | 100 | 1341,4 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 04 | 002 80 31 | 200 | 102 | ||||
7.2.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 511 80 32 | 4782,7 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 04 | 511 80 32 | 300 | 4782,7 | ||||
7.2.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 511 80 33 | 2617,8 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 04 | 511 80 33 | 300 | 2617,8 | ||||
8 | Физическая культура и спорт | 11 | 119 | |||||
Физическая культура | 01 | 119 | ||||||
Создание условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта | 11 01 | 487 01 00 | 119 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 01 | 487 01 00 | 200 | 119 | ||||
9 | Средства массовой информации | 12 | 668,9 | |||||
Периодическая печать и издательства | 02 | 668,9 | ||||||
9.1 | Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 12 02 | 457 01 00 | 153,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 02 | 457 01 00 | 200 | 153,8 | ||||
9.2 | Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | 12 02 | 457 03 00 | 515,1 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 02 | 457 03 00 | 200 | 515,1 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 50674,7 |
Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 16.12.2015 № 61
Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 10.12.2014 № 22 | ||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2015 ГОД | ||||||
(тыс. руб.) | ||||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код ГРБС | Код раздела/ подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма |
1 | Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 988 | 6582,6 | |||
Общегосударственные вопросы | 988 | 0100 | 6582,6 | |||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 988 | 0102 | 1128,8 | ||
1 | Глава муниципального образования | 988 | 01 02 | 002 01 00 | 1128,8 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 02 | 002 01 00 | 100 | 1128,8 | |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 988 | 0103 | 5453,8 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 5453,8 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 03 | 100 | 3693 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 200 | 1672,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 800 | 88 | |
2 | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 905 | 43208,8 | |||
2.1 | Общегосударственные вопросы | 13640,6 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 13309,6 | |||||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 905 | 01 04 | 002 05 00 | 1128,8 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 002 05 00 | 100 | 1128,8 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 12175,2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 100 | 10502,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 200 | 1531,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 800 | 141 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 01 04 | 002 80 10 | 5,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 002 80 10 | 200 | 5,6 | |
Резервные фонды | 905 | 0111 | 50 | |||
Резервный фонд местной администрации | 905 | 01 11 | 070 01 00 | 50 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 11 | 070 01 00 | 800 | 50 | |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 0113 | 281 | |||
Формирование и размещение муниципального заказа | 905 | 01 13 | 092 02 00 | 136 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 092 02 00 | 200 | 136 | |
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 905 | 01 13 | 795 01 00 | 70 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 01 00 | 200 | 70 | |
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 905 | 01 13 | 795 03 00 | 25 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 03 00 | 200 | 25 | |
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике правонарушений | 905 | 01 13 | 795 04 00 | 50 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 795 04 00 | 200 | 50 | |
2.2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 905 | 0300 | 25 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 905 | 0309 | 25 | |||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 905 | 03 09 | 219 03 00 | 25 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 03 09 | 219 03 00 | 200 | 25 | |
2.3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 0500 | 12068 | ||
Благоустройство | 12068 | |||||
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 905 | 05 03 | 600 01 01 | 7620,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 01 01 | 200 | 7620,3 | |
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 905 | 05 03 | 600 01 05 | 2190,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 01 05 | 200 | 2190,9 | |
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 905 | 05 03 | 600 02 01 | 55,8 | ||
