МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(пятый созыв 2014-2019)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ
| РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год» 16 декабря 2015 года Санкт-Петербург № 63 |
Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.15 № 60 «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год» (далее — решение) следующие изменения:
- Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем доходов бюджета Муниципального образования Измайловское на 2016 год в сумме 74924,8 тыс. рублей.».
- Пункт 2 решения изложить следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов бюджета Муниципального образования Измайловское на 2016 год в сумме 74924,8 тыс. рублей.».
- Учесть в бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год доходы бюджета согласно приложению 1.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год согласно приложению 2.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год согласно приложению 3.
- Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 5479,6 тыс. рублей.».
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ Измайловское газете «Измайловская слобода».
- Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Измайловское в сети «Интернет» по адресу: http://www.moizspb.ru/.
- Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования — председателя Муниципального Совета Бубнову О.В.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета О. В. Бубнова
| Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 16.12.2015 № 63 | ||||
|
Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 |
||||
| Доходы бюджета Муниципального образования Измайловское на 2015 год. | ||||
(тыс. руб.)
| Наименование дохода | Код | План на год |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 45753,9 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 30644,7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 19589,6 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 14300,1 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 14300 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,1 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 3689,5 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 3689,4 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,1 |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 1600 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 11000,1 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 11000 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 0,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 55 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 55 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 10808,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 10808,8 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 10808,8 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,1 |
| Налоги на имущество | 182 1 09 04000 00 0000 110 | 0,1 |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,1 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 0000 00 0000 000 | 70,1 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 70,1 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 13 02063 03 0000 130 | 70 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 70 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 70 |
| Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 0,1 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4230,1 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о | ||
| применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных | ||
| денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 530 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1 16 23000 00 0000 140 | 0,1 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 23030 03 0000 140 | 0,1 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 16 23032 03 0000 140 | 0,1 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 3700 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 3700 |
| Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 3400 |
| Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 150 |
| Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 824 1 16 90030 03 0100 140 | 70 |
| Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 846 1 16 90030 03 0100 140 | 80 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 0,1 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 17 05030 03 0000 180 | 0,1 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 29170,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 9670,9 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 19500 |
| Прочие субсидии | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 19500 |
| Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 2 02 02999 03 0000 151 | 19500 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 9670,9 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 1564,5 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 2 02 03024 03 0000 151 | 1564,5 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 905 2 02 03024 03 0100 151 | 1558,5 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 905 2 02 03024 03 0200 151 | 6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, в также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 8106,4 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 905 2 02 03027 03 0000 151 | 8106,4 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 905 2 02 03027 03 0100 151 | 5189,4 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 905 2 02 03027 03 0200 151 | 2917 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 74924,8 |
| Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 16.12.2015 № 63 | |
|
Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 |
|
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2016 ГОД | |||||
| (тыс. руб.) | |||||
| № п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код раздела/ подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 24396,2 | ||
| 1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1203,1 | ||
| Глава муниципального образования | 01 02 | 77 1 00 00110 | 1203,1 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 77 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | |
| 1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 5956 | ||
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 01 03 | 77 2 00 00190 | 5956 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 77 2 00 00190 | 100 | 3910,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 77 2 00 00190 | 200 | 1963,7 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 77 2 00 00190 | 800 | 82 | |
| 1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 15646,4 | ||
| 1.3.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 04 | 78 1 00 00110 | 1230,1 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 78 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | |
| 1.3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 01 04 | 78 2 00 00190 | 12103,4 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 78 2 00 00190 | 100 | 10423,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 78 2 00 00190 | 200 | 1559,5 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 04 | 78 2 00 00190 | 800 | 120 | |
| 1.3.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 04 | 092 00 G0100 | 6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 092 00 G0100 | 200 | 6 | |
| 1.3.4 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 04 | 002 00 G0850 | 1558,5 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 002 00 G0850 | 100 | 1448,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 002 00 G0850 | 200 | 109,8 | |
| 1.3.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 01 04 | 002 00 Г0850 | 775,4 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 002 00 Г0850 | 100 | 736,3 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 002 00 Г0850 | 200 | 39,1 | |
| 1.4 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 07 | 938,7 | ||
| Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 01 07 | 94 9 00 00207 | 938,7 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 07 | 94 9 00 00207 | 100 | 932,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 07 | 94 9 00 00207 | 200 | 6 | |
| 1.5 | Резервные фонды | 11 | 50 | ||
| Резервный фонд местной администрации | 01 11 | 78 2 00 20550 | 50 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 78 2 00 20550 | 800 | 50 | |
| 1.6 | Другие общегосударственные вопросы | 13 | 602 | ||
| 1.6.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 01 13 | 90 9 00 00100 | 40 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 00100 | 200 | 40 | |
| 1.6.2 | Формирование и размещение муниципального заказа | 01 13 | 90 9 00 20200 | 270 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 20200 | 200 | 270 | |
| 1.6.3 | Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 13 | 90 9 00 20900 | 22 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 20900 | 200 | 22 | |
| 1.6.4 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 01 13 | 80 1 00 50100 | 150 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 50100 | 200 | 150 | |
| 1.6.5 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 01 13 | 80 1 00 50300 | 40 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 50300 | 200 | 40 | |
| 1.6.6 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике правонарушений | 01 13 | 80 1 00 50400 | 80 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 50400 | 200 | 80 | |
| 2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 40 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 40 | |||
| Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 03 09 | 80 3 00 90300 | 40 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 80 3 00 90300 | 200 | 40 | |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 31307,8 | ||
| Благоустройство | 03 | 31307,8 | |||
| 3.1 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, установка и содержание ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, необходимых для благоустройства территории муниципального образования | 05 03 | 80 5 00 60101 | 8062,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60101 | 200 | 8062,8 | |
| 3.2 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство и уборка территорий детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям | 05 03 | 80 5 00 60105 | 50 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60105 | 200 | 50 | |
| 3.3 | Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 05 03 | 80 5 00 60201 | 149,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60201 | 200 | 149,8 | |
| 3.4 | Организация работ по компенсационному озеленению, озеленение и содержание территорий зеленых насаждений, проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 05 03 | 80 5 00 60302 | 989,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60302 | 200 | 989,7 | |
| Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 05 03 | 600 00 S1230 | 19500 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 00 S1230 | 200 | 19500 | |
| Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета | 05 03 | 600 00 М1230 | 2555,3 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 00 М1230 | 200 | 2555,3 | |
| 4 | Охрана окружающей среды | 06 | 40 | ||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 40 | |||
| Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 06 05 | 80 6 00 40101 | 40 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 05 | 80 6 00 40101 | 200 | 40 | |
| 5 | Образование | 07 | 1470 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 270 | |||
| 5.1 | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 07 07 | 80 7 00 40103 | 270 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 07 | 80 7 00 40103 | 200 | 270 | |
| Другие вопросы в области образования | 07 09 | 1200 | |||
| 5.2 | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 07 09 | 80 7 00 60203 | 1200 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 09 | 80 7 00 60203 | 200 | 1200 | |
| 6 | Культура, кинематография | 08 | 8368,6 | ||
| 6.1 | Культура | 01 | 2615 | ||
| Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 08 01 | 80 8 00 40401 | 2615 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 01 | 80 8 00 40401 | 200 | 2615 | |
| 6.2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 5753,6 | ||
| Осуществление финансового обеспечения деятельности казенных учреждений | 08 04 | 70 8 00 40402 | 5753,6 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 04 | 70 8 00 40402 | 100 | 5624,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 70 8 00 40402 | 200 | 129 | |
| 7 | Социальная политика | 10 | 8396,6 | ||
| 7.1 | Социальное обеспечение населения | 03 | 290,2 | ||
| Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 10 03 | 96 2 00 50501 | 290,2 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 03 | 96 2 00 50501 | 300 | 290,2 | |
| 7.2 | Охрана семьи и детства | 04 | 8106,4 | ||
| 7.2.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 511 00 G0860 | 5189,4 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 04 | 511 00 G0860 | 300 | 5189,4 | |
| 7.2.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 511 00 G0870 | 2917 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 04 | 511 00 G0870 | 300 | 2917 | |
| 8 | Физическая культура и спорт | 11 | 82 | ||
| Физическая культура | 01 | 82 | |||
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта | 11 01 | 80 1 00 48701 | 82 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 01 | 80 1 00 48701 | 200 | 82 | |
| 9 | Средства массовой информации | 12 | 823,8 | ||
| Периодическая печать и издательства | 02 | 823,8 | |||
| 9.1 | Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | 12 02 | 90 2 00 45703 | 823,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 02 | 90 2 00 45703 | 200 | 823,8 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 74924,8 | ||||
Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 16.12.2015 № 6
| Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 | |||||||||||||
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2016 ГОД | |||||||||||||
| (тыс. руб.) | |||||||||||||
| № п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код ГРБС | Код раздела/ подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма | |||||||
| 1 | Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 988 | 7159,1 | ||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 988 | 0100 | 7159,1 | ||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 988 | 0102 | 1203,1 | ||||||||||
| Глава муниципального образования | 988 | 01 02 | 77 1 00 00110 | 1203,1 | |||||||||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 02 | 77 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | ||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 988 | 0103 | 5956 | ||||||||||
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 5956 | |||||||||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 03 | 100 | 3910,3 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 200 | 1963,7 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 800 | 82 | ||||||||
| 2 | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 905 | 66827,0 | ||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 905 | 01 00 | 16298,4 | ||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15646,4 | ||||||||||||
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 905 | 01 04 | 78 1 00 00110 | 1203,1 | |||||||||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 78 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | ||||||||
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 12103,4 | |||||||||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 100 | 10423,9 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 200 | 1559,5 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 800 | 120 | ||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 01 04 | 092 00 G0100 | 6 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 092 00 G0100 | 200 | 6 | ||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 1558,5 | |||||||||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 100 | 1448,7 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 200 | 109,8 | ||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 775,4 | |||||||||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 100 | 736,3 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 200 | 39,1 | ||||||||
| Резервные фонды | 905 | 0111 | 50 | ||||||||||
| Резервный фонд местной администрации | 905 | 01 11 | 78 2 00 20550 | 50 | |||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 11 | 78 2 00 20550 | 800 | 50 | ||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 905 | 0113 | 602 | ||||||||||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 905 | 0113 | 90 9 00 00100 | 40 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 90 9 00 00100 | 200 | 40 | ||||||||
| Формирование и размещение муниципального заказа | 905 | 01 13 | 90 9 00 20200 | 270 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 90 9 00 20200 | 200 | 270 | ||||||||
| Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 13 | 90 9 00 20900 | 22 | |||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 90 9 00 20900 | 200 | 22 | ||||||||
