МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(пятый созыв 2014-2019)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год» 10 февраля 2016 года Санкт-Петербург № 64 |
Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год» (далее — решение) следующие изменения:
- Утвердить в новой редакции приложение 2 к решению (распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Измайловское на 2016 год) согласно приложению 1 к настоящему решению.
- Утвердить в новой редакции приложение 3 к решению (ведомственная структура расходов бюджета МО Измайловское на 2016 год) согласно приложению 2 к настоящему решению.
- Дополнить решение пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год в сумме 0 рублей.
5.2. Учесть источники финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год согласно приложению 6.
- Дополнить решение приложением 6 (источники финансирования дефицита бюджета МО Измайловское на 2016 год) в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ Измайловское газете «Измайловская слобода».
- Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Измайловское в сети «Интернет» по адресу: http://www.moizspb.ru/.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования — председателя Муниципального Совета Бубнову О.В.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета О. В. Бубнова
Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 64 | |||||||||
Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 02.12.2015 № 60 |
|||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ
НА 2016 ГОД |
|||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код раздела/подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма | ||||
1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 24396,2 | ||||||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1203,1 | ||||||
Глава муниципального образования | 01 02 | 77 1 00 00110 | 1203,1 | ||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 77 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | |||||
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 5956 | ||||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 01 03 | 77 2 00 00190 | 5956 | ||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 77 2 00 00190 | 100 | 3910,3 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 77 2 00 00190 | 200 | 1963,7 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 77 2 00 00190 | 800 | 82 | |||||
1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 15646,4 | ||||||
1.3.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 04 | 78 1 00 00110 | 1230,1 | |||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 78 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | |||||
1.3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 01 04 | 78 2 00 00190 | 12103,4 | |||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 78 2 00 00190 | 100 | 10423,9 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 78 2 00 00190 | 200 | 1559,5 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 04 | 78 2 00 00190 | 800 | 120 | |||||
1.3.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 04 | 092 00 G0100 | 6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 092 00 G0100 | 200 | 6 | |||||
1.3.4 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 04 | 002 00 G0850 | 1558,5 | |||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 002 00 G0850 | 100 | 1448,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 002 00 G0850 | 200 | 109,8 | |||||
1.3.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 01 04 | 002 00 Г0850 | 775,4 | |||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 002 00 Г0850 | 100 | 736,3 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 002 00 Г0850 | 200 | 39,1 | |||||
1.4 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 07 | 938,7 | ||||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 01 07 | 94 9 00 00207 | 938,7 | ||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 07 | 94 9 00 00207 | 100 | 932,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 07 | 94 9 00 00207 | 200 | 6 | |||||
1.5 | Резервные фонды | 11 | 50 | ||||||
Резервный фонд местной администрации | 01 11 | 78 2 00 20550 | 50 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 78 2 00 20550 | 800 | 50 | |||||
1.6 | Другие общегосударственные вопросы | 13 | 602 | ||||||
1.6.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 01 13 | 90 9 00 00100 | 40 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 00100 | 200 | 40 | |||||
1.6.2 | Формирование и размещение муниципального заказа | 01 13 | 90 9 00 20200 | 270 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 20200 | 200 | 270 | |||||
1.6.3 | Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 13 | 90 9 00 20900 | 22 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 20900 | 200 | 22 | |||||
1.6.4 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 01 13 | 80 1 00 40100 | 150 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 40100 | 200 | 150 | |||||
1.6.5 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 01 13 | 80 1 00 40300 | 40 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 40300 | 200 | 40 | |||||
1.6.6 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике правонарушений | 01 13 | 80 1 00 40400 | 80 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 40400 | 200 | 80 | |||||
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 40 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 40 | |||||||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 03 09 | 80 3 00 90300 | 40 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 80 3 00 90300 | 200 | 40 | |||||
3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 31307,6 | ||||||
Благоустройство | 03 | 31307,6 | |||||||
3.1 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, установка и содержание ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, необходимых для благоустройства территории муниципального образования | 05 03 | 80 5 00 60101 | 8062,8 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60101 | 200 | 8062,8 | |||||
3.2 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство и уборка территорий детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям | 05 03 | 80 5 00 60105 | 50 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60105 | 200 | 50 | |||||
3.3 | Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 05 03 | 80 5 00 60201 | 149,8 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60201 | 200 | 149,8 | |||||
3.4 | Организация работ по компенсационному озеленению, озеленение и содержание территорий зеленых насаждений, проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 05 03 | 80 5 00 60302 | 989,7 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60302 | 200 | 989,7 | |||||
Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 05 03 | 600 00 S1230 | 19500 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 00 S1230 | 200 | 19500 | |||||
Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета | 05 03 | 600 00 М1230 | 2555,3 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 00 М1230 | 200 | 2555,3 | |||||
4 | Охрана окружающей среды | 06 | 40 | ||||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 40 | |||||||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 06 05 | 80 7 00 40101 | 40 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 05 | 80 7 00 40101 | 200 | 40 | |||||
5 | Образование | 07 | 270 | ||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 270 | |||||||
5.1 | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 07 07 | 80 7 00 40103 | 270 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 07 | 80 7 00 40103 | 200 | 270 | |||||
6 | Культура, кинематография | 08 | 9568,6 | ||||||
6.1 | Культура | 01 | 3815 | ||||||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 08 01 | 80 8 00 40401 | 2615 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 01 | 80 8 00 40401 | 200 | 2615 | |||||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 08 01 | 80 7 00 60203 | 1200 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 01 | 80 7 00 60203 | 200 | 1200 | |||||
6.2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 5753,6 | ||||||
Осуществление финансового обеспечения деятельности казенных учреждений | 08 04 | 70 8 00 40402 | 5753,6 | ||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 04 | 70 8 00 40402 | 100 | 5624,6 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 70 8 00 40402 | 200 | 129 | |||||
7 | Социальная политика | 10 | 8396,6 | ||||||
7.1 | Социальное обеспечение населения | 03 | 290,2 | ||||||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 10 03 | 96 2 00 70501 | 290,2 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 03 | 96 2 00 70501 | 300 | 290,2 | |||||
7.2 | Охрана семьи и детства | 04 | 8106,4 | ||||||
7.2.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 511 00 G0860 | 5189,4 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 04 | 511 00 G0860 | 300 | 5189,4 | |||||
7.2.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 511 00 G0870 | 2917 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 04 | 511 00 G0870 | 300 | 2917 | |||||
8 | Физическая культура и спорт | 11 | 82 | ||||||
Физическая культура | 01 | 82 | |||||||
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта | 11 01 | 80 1 00 48701 | 82 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 01 | 80 1 00 48701 | 200 | 82 | |||||
9 | Средства массовой информации | 12 | 823,8 | ||||||
Периодическая печать и издательства | 02 | 823,8 | |||||||
9.1 | Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | 12 02 | 90 2 00 45703 | 823,8 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 02 | 90 2 00 45703 | 200 | 823,8 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 74924,8 |
Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 64 | ||||||||
Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 |
||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2016 ГОД | ||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код ГРБС | Код раздела/подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма | ||
1 | Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 988 | 7159,1 | |||||
Общегосударственные вопросы | 988 | 0100 | 7159,1 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 988 | 0102 | 1203,1 | |||||
Глава муниципального образования | 988 | 01 02 | 77 1 00 00110 | 1203,1 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 02 | 77 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 988 | 0103 | 5956 | |||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 5956 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 03 | 100 | 3910,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 200 | 1963,7 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 800 | 82 | |||
2 | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 905 | 66827 | |||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 00 | 16298,4 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15646,4 | |||||||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 905 | 01 04 | 78 1 00 00110 | 1203,1 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 78 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 12103,4 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 100 | 10423,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 200 | 1559,5 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 800 | 120 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 01 04 | 092 00 G0100 | 6 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 092 00 G0100 | 200 | 6 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 1558,5 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 100 | 1448,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 200 | 109,8 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 775,4 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 100 | 736,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 200 | 39,1 | |||
Резервные фонды | 905 | 0111 | 50 | |||||
Резервный фонд местной администрации | 905 | 01 11 | 78 2 00 20550 | 50 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 11 | 78 2 00 20550 | 800 | 50 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 0113 | 602 | |||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 905 | 0113 | 90 9 00 00100 | 40 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 90 9 00 00100 | 200 | 40 | |||
Формирование и размещение муниципального заказа | 905 | 01 13 | 90 9 00 20200 | 270 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 90 9 00 20200 | 200 | 270 | |||
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 13 | 90 9 00 20900 | 22 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 90 9 00 20900 | 200 | 22 | |||
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 905 | 01 13 | 80 1 00 40100 | 150 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 80 1 00 40100 | 200 | 150 | |||
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 905 | 01 13 | 80 1 00 40300 | 40 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 80 1 00 40300 | 200 | 40 | |||
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике правонарушений | 905 | 01 13 | 80 1 00 40400 | 80 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 80 1 00 40400 | 200 | 80 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 905 | 0300 | 40 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 905 | 0309 | 40 | |||||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 905 | 03 09 | 80 3 00 90300 | 40 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 03 09 | 80 3 00 90300 | 200 | 40 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 0500 | 31307,6 | |||||
Благоустройство | 905 | 0503 | 31307,6 | |||||
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий , установка и содержание ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, необходимых для благоустройства территории муниципального образования | 905 | 05 03 | 80 5 00 60101 | 8062,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 80 5 00 60101 | 200 | 8062,8 | |||
Создание зон отдыха, в том числе обустройство и уборка территорий детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям | 905 | 05 03 | 80 5 00 60105 | 50 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 80 5 00 60105 | 200 | 50 | |||
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 905 | 05 03 | 80 5 00 60201 | 149,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 80 5 00 60201 | 200 | 149,8 | |||
Организация работ по компенсационному озеленению, озеленение и содержание территорий зеленых насаждений, проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 905 | 05 03 | 80 5 00 60302 | 989,7 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 80 5 00 60302 | 200 | 989,7 | |||
Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 05 03 | 600 00 S1230 | 19500 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 00 S1230 | 200 | 19500 | |||
Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета | 905 | 05 03 | 600 00 М1230 | 2555,3 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 00 М1230 | 200 | 2555,3 | |||
Охрана окружающей среды | 905 | 0600 | 40 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 905 | 0605 | 40 | |||||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 905 | 06 05 | 80 7 00 40101 | 40 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 06 05 | 80 7 00 40101 | 200 | 40 | |||
Образование | 905 | 0700 | 270 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 905 | 0707 | 270 | |||||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 905 | 07 07 | 80 7 00 40103 | 270 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 07 07 | 80 7 00 40103 | 200 | 270 | |||
Культура ,кинематография | 905 | 0800 | 9568,6 | |||||
Культура | 905 | 0801 | 3815 | |||||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 905 | 08 01 | 80 8 00 40401 | 2615 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 08 01 | 80 8 00 40401 | 200 | 2615 | |||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 905 | 08 01 | 80 7 00 60203 | 1200 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 08 01 | 80 7 00 60203 | 200 | 1200 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 0804 | 5753,6 | |||||
Осуществление финансового обеспечения деятельности казенных учреждений | 905 | 08 04 | 70 8 00 40402 | 5753,6 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 08 04 | 70 8 00 40402 | 100 | 5624,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 08 04 | 70 8 00 40402 | 200 | 129 | |||
Социальная политика | 905 | 1000 | 8396,6 | |||||
Социальное обеспечение населения | 905 | 0103 | 290,2 | |||||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 905 | 10 03 | 96 2 00 70501 | 290,2 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 03 | 96 2 00 70501 | 300 | 290,2 | |||
Охрана семьи и детства | 905 | 0104 | 8106,4 | |||||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 10 04 | 511 00 G0860 | 5189,4 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 04 | 511 00 G0860 | 300 | 5189,4 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 10 04 | 511 00 G0870 | 2917 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 04 | 511 00 G0870 | 300 | 2917 | |||
Физическая культура и спорт | 905 | 1100 | 82 | |||||
Физическая культура | 905 | 1101 | 82 | |||||
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта | 905 | 11 01 | 80 0 00 48701 | 82 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 11 01 | 80 0 00 48701 | 200 | 82 | |||
Средства массовой информации | 905 | 1200 | 823,8 | |||||
Периодическая печать и издательства | 905 | 1202 | 823,8 | |||||
Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | 905 | 12 02 | 90 2 00 45703 | 823,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 12 02 | 90 2 00 45703 | 200 | 823,8 | |||
3 | Избирательная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Измайловское | 895 | 938,7 | |||||
Общегосударственные вопросы | 895 | 0100 | 938,7 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 895 | 0107 | 938,7 | |||||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 895 | 01 07 | 94 9 00 00207 | 938,7 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 01 07 | 94 9 00 00207 | 100 | 932,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 01 07 | 94 9 00 00207 | 200 | 6 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 74924,8 |
Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 64
Приложение 6 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 | ||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2016 ГОД | ||
(тыс. руб.) | ||
Код | Наименование | Сумма |
1.Источники финансирования дефицита бюджета | 0 | |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджета | -74924,8 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджета | -74924,8 |
