МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(пятый созыв 2014-2019)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2015 год 11 мая 2016 года Санкт-Петербург № 77 |
В соответствии со статьей 264.5, статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями статьи 32 и статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское, утвержденного решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 22.04.2015 № 30 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское» в новой редакции» (с учетом изменений внесенных решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 66 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское»») Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2014 год:
с объемом доходов в размере 51046,1 тыс. рублей;
с объемом расходов в размере 50232,4 тыс. рублей;
с объемом источников финансирования дефицита бюджета в размере 813,7 тыс. рублей.
- Утвердить показатели доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению.
- Утвердить показатели расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
- Утвердить показатели расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
- Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.
- Опубликовать отчет об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское за 2015 год в газете «Измайловская слобода».
- Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ Измайловское газете «Измайловская слобода».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О.В.
Глава Муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета О. В. Бубнова
Приложение № 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от «11» мая 2016 года № 77 | ||||||||||
Доходы бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год. | ||||||||||
тыс. рублей | ||||||||||
Наименование дохода | Код | План на 2015 год | Исполнено за 2015 год | |||||||
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу | 182 0 00 00000 00 0000 000 | 37224,3 | 37965,8 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 13100 | 13301,1 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 4,2 | 4,3 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 3800 | 3843,8 | |||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 15 | 15,1 | |||||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 1200 | 1175,6 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 9700 | 9873,6 | |||||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 2,3 | 2,1 | |||||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 57,3 | 70,5 | |||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 8700 | 9008,9 | |||||||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 645 | 670,3 | |||||||
Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга | 806 0 00 00000 00 0000 000 | 3400 | 3479,9 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 806 1 16 90000 00 0000 140 | 3400 | 3479,9 | |||||||
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | 807 0 00 00000 00 0000 000 | 200 | 428 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 807 1 16 90000 00 0000 140 | 200 | 428 | |||||||
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга | 824 0 00 00000 00 0000 000 | 70 | 70 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 824 1 16 90000 00 0000 140 | 70 | 70 | |||||||
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 846 0 00 00000 00 0000 000 | 110 | 120 | |||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 846 1 16 90030 03 0000 140 | 110 | 120 | |||||||
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга | 867 0 00 0000 00 0000 000 | 99,4 | 99,4 | |||||||
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 99,4 | 99,4 | |||||||
Муниципальное образование муниципальный округ Измайловское | 905 0 00 00000 00 0000 000 | 8893,4 | 8883 | |||||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 13 02063 03 0000 130 | 32,6 | 43,4 | |||||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 16 23032 03 0000 140 | 0,1 | 0 | |||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 17 05030 03 0000 180 | 11,2 | 11,2 | |||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления Санкт-Петербурга отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 905 2 02 03024 03 0100 151 | 1443,4 | 1438,5 | |||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 905 2 02 03024 03 0200 151 | 5,6 | 0 | |||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 905 2 02 03027 03 0100 151 | 4782,7 | 4774,6 | |||||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждение приемным родителям | 905 2 02 03027 03 0200 151 | 2617,8 | 2615,3 | |||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 49997,1 | 51046,1 |
Приложение № 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от «11» мая 2016 года № 77
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД | |||||||
(тыс. руб.) | |||||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код ГРБС | Код раздела/подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | План на 2015 год, тыс. руб. | Факт за 2015 год, тыс. руб. |
1 | Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 988 | 6582,6 | 6372 | |||
Общегосударственные вопросы | 988 | 01 00 | 6582,6 | 6372 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 988 | 01 02 | 1128,8 | 1127,4 | |||
Глава муниципального образования | 988 | 01 02 | 002 01 00 | 1128,8 | 1127,4 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 02 | 002 01 00 | 100 | 1128,8 | 1127,4 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 988 | 01 03 | 5453,8 | 5244,6 | |||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 5453,8 | 5244,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 100 | 3693 | 3675,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 200 | 1672,8 | 1493,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 01 03 | 002 04 00 | 800 | 88 | 75,4 | |
2 | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 905 | 43208,8 | 42977,8 | |||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 00 | 13640,9 | 13498,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 905 | 01 04 | 13309,6 | 13218,7 | |||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 905 | 01 04 | 002 05 00 | 1128,8 | 1127,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 002 05 00 | 100 | 1128,8 | 1127,9 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 12175,2 | 12090,8 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 100 | 10502,3 | 10482,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 200 | 1531,9 | 1485,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 04 | 002 06 01 | 800 | 141 | 120,4 | |
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 905 | 01 04 | 002 80 01 | 5,6 | 0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 002 80 01 | 200 | 5,6 | 0 | |
Резервные фонды | 905 | 01 11 | 50 | 0 | |||
Резервный фонд местной администрации | 905 | 01 11 | 070 01 00 | 50 | 0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 11 | 070 01 00 | 800 | 50 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 13 | 281 | 279,8 | |||
Формирование и размещение муниципального заказа | 905 | 01 13 | 092 02 00 | 136 | 135,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 092 02 00 | 200 | 136 | 135,4 | |
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 905 | 01 13 | 795 01 00 | 70 | 69,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 01 00 | 200 | 70 | 69,7 | |
Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 905 | 01 13 | 795 03 00 | 25 | 24,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 03 00 | 200 | 25 | 24,9 | |
Расходы, связанные с финансирование мероприятий по профилактике правонарушений | 905 | 0113 | 795 04 00 | 25 | 24,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 795 04 00 | 200 | 25 | 24,9 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 905 | 03 00 | 25 | 24,9 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 905 | 03 09 | 25 | 24,9 | |||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 905 | 03 09 | 219 03 00 | 25 | 24,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 03 09 | 219 03 00 | 200 | 25 | 24,9 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 00 | 12068 | 12064 | |||
Благоустройство | 905 | 05 03 | 12068 | 12064 | |||
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 905 | 05 03 | 600 01 01 | 7620,3 | 7618,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 01 01 | 200 | 7620,3 | 7618,5 | |
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 905 | 05 03 | 600 01 05 | 2190,9 | 2190,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 01 05 | 200 | 2190,9 | 2190,8 | |
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 905 | 05 03 | 600 02 01 | 55,8 | 53,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 02 01 | 200 | 55,8 | 53,7 | |
Организация работ по компенсационному озеленению, озеленение и содержание территорий зеленых насаждений, ремонт и защита расположенных на них объектов зеленых насаждений, проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 905 | 05 03 | 600 03 02 | 2201 | 2201 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 03 | 600 03 02 | 200 | 2201 | 2201 | |
Охрана окружающей среды | 905 | 06 00 | 25 | 24,9 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 905 | 06 05 | 25 | 24,9 | |||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 905 | 06 05 | 410 01 00 | 25 | 24,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 06 05 | 410 01 00 | 200 | 25 | 24,9 | |
Образование | 905 | 07 00 | 476 | 470,8 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 905 | 07 07 | 436 | 434,8 | |||
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования | 905 | 07 07 | 431 01 00 | 436 | 434,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 07 07 | 431 01 00 | 200 | 436 | 434,8 | |
Другие вопросы в области образования | 905 | 07 09 | 40 | 36 | |||
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 905 | 07 09 | 431 02 00 | 40 | 36 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 07 09 | 431 02 00 | 200 | 40 | 36 | |
Культура, кинематография | 905 | 08 00 | 7161,4 | 7159,9 | |||
Культура | 905 | 08 01 | 2145,2 | 2145 | |||
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 905 | 08 01 | 440 01 00 | 2145,2 | 2145 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 08 01 | 440 01 00 | 200 | 2145,2 | 2145 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 905 | 08 04 | 5016,2 | 5014,9 | |||
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 905 | 08 04 | 440 02 00 | 5016,2 | 5014,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 08 04 | 440 02 00 | 100 | 4955,3 | 4954,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 08 04 | 440 02 00 | 200 | 60,9 | 60,8 | |
Социальная политика | 905 | 10 00 | 9024,9 | 9007,8 | |||
Социальное обеспечение населения | 905 | 10 03 | 181 | 179,4 | |||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 905 | 10 03 | 505 01 00 | 181 | 179,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 03 | 505 01 00 | 300 | 181 | 179,4 | |
Охрана семьи и детства | 905 | 10 04 | 8843,9 | 8828,4 | |||
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 905 | 10 04 | 002 80 02 | 1443,4 | 1438,5 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 10 04 | 002 80 31 | 100 | 1341,4 | 1338 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 10 04 | 002 80 31 | 200 | 102 | 100,5 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 905 | 10 04 | 511 80 32 | 4782,7 | 4774,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 04 | 511 80 32 | 300 | 4782,7 | 4774,6 | |
Вознаграждения, причитающиеся приемному родителю | 905 | 10 04 | 511 80 33 | 2617,8 | 2615,3 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 905 | 10 04 | 511 80 33 | 300 | 2617,8 | 2615,3 | |
Физическая культура и спорт | 905 | 11 00 | 119 | 118,9 | |||
Физическая культура | 905 | 11 01 | 119 | 118,9 | |||
Создание условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта | 905 | 11 01 | 487 01 00 | 119 | 118,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 11 01 | 487 01 00 | 200 | 119 | 118,9 | |
Средства массовой информации | 905 | 12 00 | 668,9 | 608,1 | |||
Периодическая печать и издательства | 905 | 12 02 | 668,9 | 608,1 | |||
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления | 905 | 12 02 | 457 01 00 | 153,8 | 152,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 12 02 | 457 01 00 | 200 | 153,8 | 152,7 | |
Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | 905 | 12 02 | 457 03 00 | 515,1 | 455,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 12 02 | 457 03 00 | 200 | 515,1 | 455,4 | |
3 | Избирательная комиссия Муниципального образования Муниципальный округ Измайловское | 895 | 883,3 | 882,6 | |||
Общегосударственные вопросы | 895 | 01 00 | 883,3 | 882,6 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 895 | 01 07 | 883,3 | 882,6 | |||
Члены избирательной комиссии | 895 | 01 07 | 002 07 00 | 883,3 | 882,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 895 | 01 07 | 002 07 00 | 100 | 878,3 | 877,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 895 | 01 07 | 002 07 00 | 200 | 5 | 5 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 50674,7 | 50232,4 |
Приложение № 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от «11» мая 2016 года № 77
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2015 ГОД | ||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код раздела/подраздела | План на 2015 год (тыс. руб.) | Факт за 2015 год (тыс. руб.) |
1 | Общегосударственные вопросы | 0100 | 21106,5 | 20753,1 |
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1128,8 | 1127,4 |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5453,8 | 5244,6 |
1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 13309,6 | 13218,7 |
1.4 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 883,3 | 882,6 |
1.5 | Резервные фонды | 0111 | 50 | 0 |
1.6 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 281 | 279,8 |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 25 | 24,9 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 25 | 24,9 | |
3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 12068 | 12064 |
Благоустройство | 0503 | 12068 | 12064 | |
4 | Охрана окружающей среды | 0600 | 25 | 24,9 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 25 | 24,9 | |
5 | Образование | 0700 | 476 | 470,8 |
5.1 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 436 | 434,8 |
5.2 | Другие вопросы в области образования | 0709 | 40 | 36 |
6 | Культура, кинематография | 0800 | 7161,4 | 7159,9 |
6.1 | Культура | 0801 | 2145,2 | 2145 |
6.2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5016,2 | 5014,9 |
7 | Социальная политика | 1000 | 9024,9 | 9007,8 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 181 | 179,4 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 8843,9 | 8828,5 | |
8 | Физическая культура и спорт | 1100 | 119 | 118,9 |
Физическая культура | 1101 | 119 | 118,9 | |
9 | Средства массовой информации | 1200 | 668,9 | 608,1 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 668,9 | 608,1 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 50674,7 | 50232,4 |
Приложение № 4 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от «11» мая 2016 года № 77
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД | ||||||||
Наименование показателя | Код источника финансирования | План на 2015 год (тыс. руб.) | Исполнено за 2015 год (тыс. руб.) | |||||
Муниципальное образование муниципальный округ Измайловское | 905 00 00 00 00 00 0000 000 | -677,6 | 813,7 | |||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 01 05 02 01 03 0000 510 | -49997,1 | -51046,1 | |||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 01 05 02 01 03 0000 610 | 50674,7 | 50232,4 |