МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(пятый созыв 2014-2019)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕО внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год»
25 мая 2016 года Санкт-Петербург № 78 |
Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.15 № 60 «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год» (далее — решение) следующие изменения:
- Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем доходов бюджета Муниципального образования Измайловское на 2016 год в сумме 75224,6 тыс. рублей.».
- Пункт 2 решения изложить следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов бюджета Муниципального образования Измайловское на 2016 год в сумме 75224,6 тыс. рублей.».
- Учесть в бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год доходы бюджета согласно приложению 1.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год согласно приложению 2.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год согласно приложению 3.
- Учесть источники финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2016 год согласно приложению 4.
- Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 5852,0 тыс. рублей.».
- Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год в сумме 29470,7 тыс. рублей.».
- Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ Измайловское газете «Измайловская слобода».
- Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Измайловское в сети «Интернет» по адресу: http://www.moizspb.ru/.
- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования — председателя Муниципального Совета Бубнову О.В.
Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета О. В. Бубнова
Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 25.05.2016 № 78
Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 |
||||||
Доходы бюджета Муниципального образования Измайловское на 2016 год | ||||||
Наименование дохода | Код | План на год | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 45753,9 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 30644,7 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 19589,6 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 14300,1 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 14300 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 0,1 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 3689,5 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 3689,4 | ||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 0,1 | ||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 1600 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 11000,1 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 11000 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 0,1 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 55 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 182 1 05 04030 02 0000 110 | 55 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 10808,8 | ||||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 10808,8 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 10808,8 | ||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,1 | ||||
Налоги на имущество | 182 1 09 04000 00 0000 110 | 0,1 | ||||
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 1 09 04040 01 0000 110 | 0,1 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 0000 00 0000 000 | 70,1 | ||||
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 70,1 | ||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 13 02063 03 0000 130 | 70 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 0,1 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 13 02993 03 0000 130 | 0,1 | ||||
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 0,1 | ||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4230,1 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о | ||||||
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных | ||||||
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 0000 140 | 530 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1 16 23000 00 0000 140 | 0,1 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 23030 03 0000 140 | 0,1 | ||||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 16 23032 03 0000 140 | 0,1 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 3700 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 1 16 90030 03 0000 140 | 3700 | ||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 806 1 16 90030 03 0100 140 | 3400 | ||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 807 1 16 90030 03 0100 140 | 150 | ||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 824 1 16 90030 03 0100 140 | 70 | ||||
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» | 846 1 16 90030 03 0100 140 | 80 | ||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,1 | ||||
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 0,1 | ||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 1 17 05030 03 0000 180 | 0,1 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 29470,7 | ||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 29470,7 | ||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 19500 | ||||
Прочие субсидии | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 19500 | ||||
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 905 2 02 02999 03 0000 151 | 19500 | ||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 9970,7 | ||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 1540,5 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 905 2 02 03024 03 0000 151 | 1540,5 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 905 2 02 03024 03 0100 151 | 1534,5 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 905 2 02 03024 03 0200 151 | 6 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, в также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 8430,2 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 905 2 02 03027 03 0000 151 | 8430,2 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 905 2 02 03027 03 0100 151 | 5561,8 | ||||
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 905 2 02 03027 03 0200 151 | 2868,4 | ||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 75224,6 |
Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 25.05.2016 № 78
Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 | |||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2016 ГОД | |||||
(тыс. руб.) | |||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код раздела /подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма |
1 | Общегосударственные вопросы | 01 | 23805,5 | ||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 02 | 1203,1 | ||
Глава муниципального образования | 01 02 | 77 1 00 00110 | 1203,1 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 77 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 5595,4 | ||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 01 03 | 77 2 00 00190 | 5595,4 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 77 2 00 00190 | 100 | 3788,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 77 2 00 00190 | 200 | 1724,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 77 2 00 00190 | 800 | 82 | |
1.3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 04 | 15225,8 | ||
1.3.1 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 04 | 78 1 00 00110 | 1230,1 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 78 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | |
1.3.2 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 01 04 | 78 2 00 00190 | 11706,8 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 78 2 00 00190 | 100 | 10062,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 78 2 00 00190 | 200 | 1524,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 04 | 78 2 00 00190 | 800 | 120 | |
1.3.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 04 | 092 00 G0100 | 6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 092 00 G0100 | 200 | 6 | |
1.3.4 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 04 | 002 00 G0850 | 1534,5 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 002 00 G0850 | 100 | 1423,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 002 00 G0850 | 200 | 111,0 | |
1.3.5 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 01 04 | 002 00 Г0850 | 775,4 | |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 04 | 002 00 Г0850 | 100 | 736,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 04 | 002 00 Г0850 | 200 | 39,1 | |
1.4 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 07 | 938,7 | ||
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 01 07 | 94 9 00 00207 | 938,7 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 07 | 94 9 00 00207 | 100 | 932,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 07 | 94 9 00 00207 | 200 | 6 | |
1.5 | Резервные фонды | 11 | 50 | ||
Резервный фонд местной администрации | 01 11 | 78 2 00 20550 | 50 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 11 | 78 2 00 20550 | 800 | 50 | |
1.6 | Другие общегосударственные вопросы | 13 | 792,5 | ||
1.6.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 01 13 | 90 9 00 00100 | 40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 00100 | 200 | 40 | |
1.6.2 | Формирование и размещение муниципального заказа | 01 13 | 90 9 00 20200 | 270 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 20200 | 200 | 270 | |
1.6.3 | Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 13 | 90 9 00 20900 | 22 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 90 9 00 20900 | 200 | 22 | |
1.6.4 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 01 13 | 80 1 00 40100 | 164,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 40100 | 200 | 164,5 | |
1.6.5 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 01 13 | 80 1 00 40300 | 42,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 40300 | 200 | 42,2 | |
1.6.6 | Расходы, связанные с финансированием мероприятий по профилактике правонарушений | 01 13 | 80 1 00 40400 | 213,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 40400 | 200 | 213,8 | |
1.6.7 | Расходы, связанные с участием в мероприятиях по профилактике наркомании | 01 13 | 80 1 00 40500 | 40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 13 | 80 1 00 40500 | 200 | 40 | |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 42,2 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 09 | 42,2 | |||
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 03 09 | 80 3 00 90300 | 42,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 09 | 80 3 00 90300 | 200 | 42,2 | |
3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 31307,6 | ||
Благоустройство | 03 | 31307,6 | |||
3.1 | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, установка и содержание ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, необходимых для благоустройства территории муниципального образования | 05 03 | 80 5 00 60101 | 8062,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60101 | 200 | 8062,8 | |
3.2 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство и уборка территорий детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям | 05 03 | 80 5 00 60105 | 50 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60105 | 200 | 50 | |
3.3 | Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 05 03 | 80 5 00 60201 | 149,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60201 | 200 | 149,8 | |
3.4 | Организация работ по компенсационному озеленению, озеленение и содержание территорий зеленых насаждений, проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 05 03 | 80 5 00 60302 | 989,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 80 5 00 60302 | 200 | 989,7 | |
Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 05 03 | 600 00 S1230 | 19500 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 00 S1230 | 200 | 19500 | |
Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета | 05 03 | 600 00 М1230 | 2555,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 03 | 600 00 М1230 | 200 | 2555,3 | |
4 | Охрана окружающей среды | 06 | 67,8 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 05 | 67,8 | |||
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 06 05 | 80 7 00 40101 | 67,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 05 | 80 7 00 40101 | 200 | 67,8 | |
5 | Образование | 07 | 305 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 305 | |||
5.1 | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 07 07 | 80 7 00 40103 | 305 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 07 | 80 7 00 40103 | 200 | 305 | |
6 | Культура, кинематография | 08 | 10028,3 | ||
6.1 | Культура | 01 | 4239,7 | ||
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 08 01 | 80 8 00 40401 | 3470,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 01 | 80 8 00 40401 | 200 | 3470,2 | |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 08 01 | 80 7 00 60203 | 769,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 01 | 80 7 00 60203 | 200 | 769,5 | |
6.2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 5788,6 | ||
Осуществление финансового обеспечения деятельности казенных учреждений | 08 04 | 70 8 00 40402 | 5753,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 04 | 70 8 00 40402 | 100 | 5624,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 04 | 70 8 00 40402 | 200 | 164 | |
7 | Социальная политика | 10 | 8720,4 | ||
7.1 | Социальное обеспечение населения | 03 | 290,2 | ||
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 10 03 | 96 2 00 70501 | 290,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 03 | 96 2 00 70501 | 300 | 290,2 | |
7.2 | Охрана семьи и детства | 04 | 8430,2 | ||
7.2.1 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 511 00 G0860 | 5561,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 04 | 511 00 G0860 | 300 | 5561,8 | |
7.2.2 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 10 04 | 511 00 G0870 | 2868,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 04 | 511 00 G0870 | 300 | 2868,4 | |
8 | Физическая культура и спорт | 11 | 124 | ||
Физическая культура | 01 | 124 | |||
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и спорта | 11 01 | 80 1 00 48701 | 124 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 01 | 80 1 00 48701 | 200 | 124 | |
9 | Средства массовой информации | 12 | 823,8 | ||
Периодическая печать и издательства | 02 | 823,8 | |||
9.1 | Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | 12 02 | 90 2 00 45703 | 823,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 02 | 90 2 00 45703 | 200 | 823,8 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 75224,6 |
Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 25.05.2016 № 78
Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 02.12.2015 № 60 | |||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2016 ГОД | |||||||
(тыс. руб.) | |||||||
№ п.п. | Наименование разделов, подразделов статей | Код ГРБС | Код раздела /подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма | |
1 | Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 988 | 6798,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 988 | 0100 | 6798,5 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 988 | 0102 | 1203,1 | ||||
Глава муниципального образования | 988 | 01 02 | 77 1 00 00110 | 1203,1 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 02 | 77 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 988 | 0103 | 5595,4 | ||||
Аппарат представительного органа муниципального образования | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 5595,4 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 988 | 01 03 | 100 | 3788,7 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 200 | 1724,7 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 988 | 01 03 | 77 2 00 00190 | 800 | 82 | ||
2 | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское | 905 | 67487,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 00 | 16068,3 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15225,8 | ||||||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 905 | 01 04 | 78 1 00 00110 | 1203,1 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 78 1 00 00110 | 100 | 1203,1 | ||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 11706,8 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 100 | 10062,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 200 | 1524,5 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 04 | 78 2 00 00190 | 800 | 120 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 01 04 | 092 00 G0100 | 6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 04 | 092 00 G0100 | 200 | 6 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 1534,5 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 100 | 1423,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 002 00 G0850 | 200 | 111,0 | ||
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 775,4 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 100 | 736,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0104 | 002 00 Г0850 | 200 | 39,1 | ||
Резервные фонды | 905 | 0111 | 50 | ||||
Резервный фонд местной администрации | 905 | 01 11 | 78 2 00 20550 | 50 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 905 | 01 11 | 78 2 00 20550 | 800 | 50 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 0113 | 792,5 | ||||
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 905 | 0113 | 90 9 00 00100 | 40 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 0113 | 90 9 00 00100 | 200 | 40 | ||
Формирование и размещение муниципального заказа | 905 | 01 13 | 90 9 00 20200 | 270 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 01 13 | 90 9 00 20200 | 200 | 270 | ||
